Sztorm Agnes został nazwany przez Met Office głębokim obszarem niskiego ciśnienia, który wpłynie na znaczną część Wielkiej Brytanii w środę i czwartek.
Storm Agnes przemieści się do zachodnich obszarów Wielkiej Brytanii i Irlandii w środę, z najsilniejszymi wiatrami najprawdopodobniej na wybrzeżach Morza Irlandzkiego, choć będzie to bardzo wietrzny dzień w całej Wielkiej Brytanii.
Met Office
ZAKTUALIZOWANE 27/09/2023 12.00 BST
| Operator | TRASA | GODZINA REJSU | Status |
|---|---|---|---|
| Stena Line | Rosslare - Fishguard | 27/09/2023 19.30 | ANULOWANY |
| Stena Line | Fishguard - Rosslare | 27/09/2023 14.00 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Dublin - Holyhead | 27/09/2023 08.00 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Dublin - Holyhead | 27/09/2023 14.20 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 27/09/2023 11.10 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 27/09/2023 17.15 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 27/09/2023 20.15 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Pembroke - Rosslare | 27/09/2023 14.45 | ANULOWANY |
| Irish Ferries | Rosslare - Pembroke | 27/09/2023 20.45 | ANULOWANY |
| P&O Ferries | Larne - Cairnryan | 27/09/2023 12.00 | Wypłynięcie o godz. 11:00 (ostatnie zameldowanie o godz. 10:15) |
| P&O Ferries | Larne - Cairnryan | 27/09/2023 16.00 | ANULOWANY |
| P&O Ferries | Larne - Cairnryan | 27/09/2023 20.00 | Możliwe opóźnienia |
| P&O Ferries | Larne - Cairnryan | 27/09/2023 23.59 | Możliwe opóźnienia |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 27/09/2023 12.00 | Wypłynięcie o godz. 11:00 (ostatnie zameldowanie o godz. 10:15) |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 27/09/2023 16.00 | ANULOWANY |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 27/09/2023 20.00 | Możliwe opóźnienia |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 27/09/2023 23.59 | Możliwe opóźnienia |
| Isle of Man Steam Packet | Douglas - Heysham | 27/09/2023 08.45 | ANULOWANY |
| Stena Line | Rosslare - Cherbourg | 27/09/2023 20.00 | ANULOWANY |
| Stena Line | Cherbourg - Rosslare | 28/09/2023 19.00 | ANULOWANY |
| Stena Line | Belfast - Heysham | 27/09/2023 08.30 | ETD 09.00 |
| Stena Line | Belfast - Heysham | 27/09/2023 20.30 | ETD 23.00 |
| Stena Line | Heysham - Belfast | 27/09/2023 08.30 | ETD 10.00 |
| Stena Line | Heysham - Belfast | 27/09/2023 20.30 | ETD 22.00 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 27/09/2023 09.30 | ANULOWANY |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 27/09/2023 21.00 | ANULOWANY |
| P&O Ferries | Dublin - Liverpool | 27/09/2023 09.00 | ANULOWANY |
| P&O Ferries | Dublin - Liverpool | 27/09/2023 21.30 | ANULOWANY |
| Seatruck Ferries | Heysham - Warrenpoint | 27/09/2023 09.30 | Opóźniony rejs, wypłynięcie w czwartek rano |
| Seatruck Ferries | Heysham - Warrenpoint | 27/09/2023 21.30 | ANULOWANY |
| Seatruck Ferries | Heysham - Warrenpoint | 28/09/2023 09.30 | ANULOWANY |
| Seatruck Ferries | Warrenpoint - Heysham | 27/09/2023 09.30 | Opóźniony rejs, wypłynięcie w czwartek rano |
| Seatruck Ferries | Warrenpoint - Heysham | 27/09/2023 21.30 | ANULOWANY |
| Seatruck Ferries | Warrenpoint - Heysham | 28/09/2023 09.30 | ANULOWANY |
| Seatruck Ferries | Dublin - Heysham | 27/09/2023 13.00 | ANULOWANY |
| Seatruck Ferries | Heysham - Dublin | 28/09/2023 02.00 | ANULOWANY |
Aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych opóźnień i odwołań promów, śledź nas na social media lub skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące podróży.
United Kingdom
Republic of Ireland
Polska
România
Republica Moldova
Российская Федерация
Украина
Республика Беларусь
Литва
Латвия
Эстония
Deutschland
Schweiz
Österreich
Lichtenstein
Belgien
Luxemburg
Magyarország
Česká republika
Slovenská republika.
España
Italia
Bulgaria