Twój koszyk jest pusty
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
Kraj | Cena za Litr DIESEL (Euro)* |
---|---|
Luksemburg | € 1.016 |
Polska | € 1.018 |
Austria | € 1.058 |
Rumunia | € 1.081 |
Czechy | € 1.106 |
Hiszpania | € 1.133 |
Węgry | € 1.198 |
Niemcy | € 1.199 |
Irlandia | € 1.269 |
Francja | € 1.270 |
Holandia | € 1.317 |
Belgia | € 1.333 |
Dania | € 1.363 |
Szwecja | € 1.368 |
Szwajcaria | € 1.399 |
Wielka Brytania | € 1.418 |
Włochy | € 1.420 |
Norwegia | € 1.725 |
Zaktualizowano 31/01/2017
Samochody osobowe oraz samochody kempingowe nie mogą podróżować na przeprawach zarezerwowanych tylko dla pojazdów towarowych. Jeżeli przeprawiasz się busem, wybierz opcję "Bus" z menu pojazdów.